SNAX BODY HARNESS Neon Orange
Sie müssen angemeldet sein, um Ihren Händlerpreis anzuzeigen.
Sie müssen angemeldet sein, um Ihren Händlerpreis anzuzeigen.
Le tableau suivant tient compte des tailles spécifiques Breedwell
Nous vous conseillons de vous référer à ce tableau avant tout achat.
Taille EU | Taille FR | Taille US | Tour de Taille en cm | Tour de Taille en inches | Tour de poitrine (cm) T-Shirt / Débardeur |
---|---|---|---|---|---|
36 - 38 | 2 | S | 72 - 76 | 28 - 30 | 94 - 100 |
38 - 40 | 3 | M | 76 - 80 | 30 - 31 | 100 - 106 |
40 - 43 | 4 | L | 80 - 86 | 31 - 34 | 106 - 114 |
43 - 46 | 5 | XL | 86 - 92 | 34 - 36 | 114 - 122 |
47 - 50 | 6 | XXL | 94 - 100 | 37 - 39 | 122 - 132 |
- | - | 3XL | - | - | 132 - 142 |
Pour les cagoules, tour de tête mesuré au niveau des sourcils.
Taille US | Tour de Tête en cm |
---|---|
S / M | 56 - 58 |
L / XL | 59 - 61 |